

| 型號 | GW-18C1 | GW-18C2 | GW-18C3 |
| 中心波長(nm) | 1310/1550 | ||
| 適用光纖類型 | 單模 | ||
| 動態(tài)范圍(SNR=1) | 26/24dB | 30/28dB | 35/34dB |
| 測距準確度 | 1m+取樣間隔+0.003%×距離(不包括折射率置入誤差) | ||
| 事件盲區(qū)(m) | 1.6/1.6 | ||
| 衰減盲區(qū)(m) | 4.5/5 | ||
| 測試量程(km) | 0.8、1.6、3.2、6.4、12.8、25.6、51.2、102.4、204.8、409.6 | ||
| 測試脈寬(ns) | 8、16、40、80、160、320、640、1280、2560、5120、10240、20480 | ||
| 損耗閾值(dB) | 0.01 | ||
| 采樣點數(shù) | 128000 | ||
| 線性度(dB) | ±0.03 | ||
| 波形存儲容量 | >1000條曲線 | ||
| 折射率設(shè)置范圍 | 1.00000~2.00000 | ||
| 顯示 | 320×240、3.5英寸TFT彩色LCD、觸摸屏操作 | ||
| 接口 | USB卡/SD卡(可選) | ||
| 光輸出接口 | FC/PC(ST,SC標配) | ||
| 650nm及接口 | 功率:2mw; 距離:5Km;FC/PC(萬能頭) | ||
| 電源 |
AC/DC適配器:Input:AC:100V~240V,頻率范圍:50/60Hz Output:DC:12V/6A 充電電池:鋰電池:7.4V,4400mAh,電池工作時間:10小時(常溫) |
||
| 環(huán)境適應(yīng)性 |
工作溫度:-10℃~50℃(電池充電:5℃~40℃) 存儲溫度:-40℃~70℃(不包括電池) 相對濕度:5%~95%,無結(jié)露 |
||
| 外型尺寸 | 201mm×100mm×60mm | ||
| 重量 | 約1kg | ||